Inhalt
375g

| Lebensmittel bzw. Zutaten und daraus hergestellte Erzeugnisse, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können (Anlage 3 LMKV) | enthalten als Zutat | genannt als mögliche Spur |
| glutenhaltiges Getreide | ||
| Krebstiere | ||
| Ei | ||
| Fisch | ||
| Erdnuss | ![]() | |
| Sojabohne | ![]() | |
| Milch | ||
| Schalenfrüchte (Nüsse, Mandeln) | ![]() | |
| Sellerie | ||
| Senf | ||
| Sesam | ![]() | |
| Schwefeldioxid und Sulphite | ||
| Lupine | ||
| Weichtiere |
| Brennwert | 1610 kJ / 380 kcal |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Kohlenhydrate | 83,4 g |
| davon Zucker | 1,2 g |
| Fett | 1,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 3,2 g |
| Natrium | 0,54 g |